Please note all sizing is approximate due to the nature and stretch of the fabric but is made to Australian Sizing. Wet look and Vinyl will not have the same stretch as nylon spandex
Ladies | AU Size | Chest CM | Waist CM | Hips CM |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 83 | 65 | 93 |
Small | 10 | 88 | 70 | 98 |
Medium | 12 | 93 | 75 | 103 |
Large | 14 | 98 | 80 | 108 |
X-Large | 16 | 103 | 85 | 113 |
XXL | 18 | 110 | 92 | 120 |
XXXL | 20 | 120 | 100 | 125 |
One Size | 8-12 | 83-93 | 65-75 | 93-103 |
Plus Size | 12-16 | 93-103 | 75-85 | 103-113 |
Child | Ave Age | Chest CM | Waist CM | Hips CM |
---|---|---|---|---|
XXS | 4-5 | 59 | 57 | 64 |
XS | 5-6 | 64 | 59 | 66 |
Small | 6-8 | 69 | 61 | 71 |
Medium | 8-10 | 74 | 64 | 74 |
Large | 10-12 | 76 | 66 | 82 |
XL | 12-14 | 81 | 69 | 87 |
Mens Shorts | Waist Size CM |
---|---|
XS | 65-70 |
Small | 70-75 |
Medium | 75-80 |
Large | 80-85 |
XL | 85-90 |
2XL | 90 100- |
3XL | 100 -105 |
Mens G strings – Top Band Measurement
XS 68 cm
Small 72 cm
Medium 78 cm
Large 82 cm
XL 86 cm
2XL 90 cm
3XL 94 cm
4XL 98 cm
5XL 102 cm
6 XL 106 cm
Free Shipping!
For all orders over $100